|
型號 | HLC-79KDT | |
溫感(熱成像)硬體 | ||
偵測器類型 | 非制冷紅外焦平面感測器 (Uncooled Microbolometer) | |
感測器畫素 | 320x240 pixels | |
畫素 | 12 um | |
NETD熱靈敏度 | 65mk (typical), <100mK (max)@25°C | |
光譜範圍 | 8~14 um | |
偵測溫度範圍 | -20°C ~ 300°C | |
溫度精準度 | ±5°C or 5% | |
焦距 | 定焦 9.1mm | 定焦 4.0mm |
可視角 | 水平: 24°, 垂直: 18° | 水平: 56°, 垂直: 42° |
探測距離* | 758 (公尺) | 333 (公尺) |
識別距離* | 190 (公尺) | 83 (公尺) |
辨識距離* | 108 (公尺) | 48 (公尺) |
*依據標準 Johnson Criteria | ||
攝影機硬體 | ||
解析度 | 1920x1080 (2百萬畫素) | |
影像感測元件 | 1/28" Sony Starvis CMOS Sensor | |
感光度 | 彩色: 0.01照度 (啟開自動增益), 黑白: 0.005照度 (啟開自動增益) | |
鏡頭 | 定焦 8mm | 定焦 4.6mm |
視角 | 水平: 41°, 垂直: 23° | 水平: 73°, 垂直: 42° |
畫面更新率 | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x360@30fps, 320x240@30fps | |
串流 | 4串流 | |
音訊規格 | G.711 (64K) / G.726 (32K, 24K) | |
音訊 | 輸入端: Ø3.5mm 耳機插孔, 輸出端: Ø3.5mm 耳機插孔, 支援雙向音訊 | |
介面 | DIx1, DOx1, Micro SD Card Slot, WiFi , RS485, Wiegand, DC Jack | |
網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, Samba, Onvif Profile S, Onvif Profile T, Onvif Profile G | |
耗電功率 | DC 12V Max.: 5.5W, PoE Max.: 6.5W | |
特色功能 | ROI感興趣區域顯示, 智慧串流, 動態偵測, 隱私遮罩, 長廊模式, 播放通知, P2P對等網路 (選配) | |
尺寸 | 直徑77.4 x 長172 (公釐) | |
重量 | 1.1(公斤) | |
運作溫度 | -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F | |
◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 請與我們聯繋以便進一步查詢定制需求 |
HLZ-79KDT 配件 | ||
環箍式抱柱支架 | 藏線盒 | Ø3.5mm隱藏式麥可風 |
產品特色
|
產品規格
型號 | HLC-79KDT | |
溫感(熱成像)硬體 | ||
偵測器類型 | 非制冷紅外焦平面感測器 (Uncooled Microbolometer) | |
感測器畫素 | 320x240 pixels | |
畫素 | 12 um | |
NETD熱靈敏度 | 65mk (typical), <100mK (max)@25°C | |
光譜範圍 | 8~14 um | |
偵測溫度範圍 | -20°C ~ 300°C | |
溫度精準度 | ±5°C or 5% | |
焦距 | 定焦 9.1mm | 定焦 4.0mm |
可視角 | 水平: 24°, 垂直: 18° | 水平: 56°, 垂直: 42° |
探測距離* | 758 (公尺) | 333 (公尺) |
識別距離* | 190 (公尺) | 83 (公尺) |
辨識距離* | 108 (公尺) | 48 (公尺) |
*依據標準 Johnson Criteria | ||
攝影機硬體 | ||
解析度 | 1920x1080 (2百萬畫素) | |
影像感測元件 | 1/28" Sony Starvis CMOS Sensor | |
感光度 | 彩色: 0.01照度 (啟開自動增益), 黑白: 0.005照度 (啟開自動增益) | |
鏡頭 | 定焦 8mm | 定焦 4.6mm |
視角 | 水平: 41°, 垂直: 23° | 水平: 73°, 垂直: 42° |
畫面更新率 | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x360@30fps, 320x240@30fps | |
串流 | 4串流 | |
音訊規格 | G.711 (64K) / G.726 (32K, 24K) | |
音訊 | 輸入端: Ø3.5mm 耳機插孔, 輸出端: Ø3.5mm 耳機插孔, 支援雙向音訊 | |
介面 | DIx1, DOx1, Micro SD Card Slot, WiFi , RS485, Wiegand, DC Jack | |
網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, Samba, Onvif Profile S, Onvif Profile T, Onvif Profile G | |
耗電功率 | DC 12V Max.: 5.5W, PoE Max.: 6.5W | |
特色功能 | ROI感興趣區域顯示, 智慧串流, 動態偵測, 隱私遮罩, 長廊模式, 播放通知, P2P對等網路 (選配) | |
尺寸 | 直徑77.4 x 長172 (公釐) | |
重量 | 1.1(公斤) | |
運作溫度 | -10°C ~ 60°C / 14°F ~ 140°F | |
◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 請與我們聯繋以便進一步查詢定制需求 |
產品尺寸
產品配件
HLZ-79KDT 配件 | ||
環箍式抱柱支架 | 藏線盒 | Ø3.5mm隱藏式麥可風 |