|
| 型號 | HLZ-6BKQ |
| 硬 體 | |
| CPU | 多媒體晶片系統(台灣製造) |
| RAM | 512MB |
| Flash | 128MB |
| 影像感測元件 | 1/2.8” CMOS 感測元件 |
| 感光度 | 彩色: 0.008照度 (增益開啟), 黑白: 0.003照度 (增益開啟) |
| 鏡頭類型 | 2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6 |
| 視角 | 水平: 32.57° ~ 93.85°, 垂直: 23.86° ~ 67.97° |
| ICR | 機械式紅外線切換濾光片 |
| PoE乙太網路供電 | 有 |
| 音訊 | 內建麥可風 |
| 耗電功率 | DC 12V最大: 5.3W, PoE最大: 6.5W |
| 真實寬動態範圍 | 100dB |
| 訊號雜訊比 | 60dB |
| 尺寸 | 寬86.8 x 高86.8 x 長239.7 (公釐) |
| 重量 | 550 (公克) |
| 運作溫度 | 紅外線關閉: -20°C ~ 50°C, 紅外線開啟: 40°C |
| 紅 外 線 投 射 燈 | |
| 投射燈 | 高功率x8顆, 850Nm |
| 紅外線投射距離 | 50M |
| 網 路 | |
| 乙太網路 | 10/ 100 Base-T |
| 網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, RTMP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S, Onvif profile T, Onvif profile G |
| 系 統 | |
| 影像解析度 | 2592x1944@30fps, 2592x1520@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps |
| 影像調整 | 亮度, 對比, 相位, 飽和, 銳利度, 自動增益控制, 夜間模式, 寬動態, 影像翻轉, 數位雜訊抑制, 白彩夜黑照度調整, 鏡頭畸變校正, 背光補償, 白平衡 |
| 功能 | ROI感興趣區域功能, 智慧串流, 進階智慧串流, 動態偵測, 隱私遮罩, 去霧, 破壞偵測, 長廊模式, 推送通知, P2P對等網路(選配) |
| 影像感測元件 | 1/2.8" CMOS 感測元件 |
| 影音串流 | 四串流 |
| 影像快捷照 | 有 |
| 全螢幕監看 | 有 |
| 電子快門 | 自動/手動可切換, 範圍1/5 ~ 1/30,000s |
| 隱私遮罩 | 5個不同區塊 |
| 影像壓縮格式 | H.265/ H.264/ M-JPEG |
| 影像傳送位元速率調整 | CBR, VBR |
| 位移偵測 | 12個不同區塊 |
| 觸發動作 | 電郵, FTP, 存至SD卡, SAMBA |
| 防護系統 | 密碼保護, 存取IP名單過濾功能, 加密傳輸HTTPS安全連線模式, IEEE 802.1X授權驗證制, QoS原則/ 指定DSCP值設定 |
| 韌體更新 | 可透過HTTP網路模式遠端更新 |
| 最多同時連線數 | 10人 |
| Micro SD 卡 管 理 (選 配) | |
| 觸發動作 | 位移偵測, IP存取清單過濾, 網路斷線偵測(限實線), 排程 |
| 影像壓縮格式 | AVI, JPEG |
| 影像回放 | 有 |
| 刪除檔案 | 有 |
| 遠 端 瀏 覽 需 求 | |
| 作業系統 | Windows 10, Chrome, Edge |
| 硬體配備建議 | Intel Core i7-4790 4GHz, 8G DDR, NV GeForce GTX750 |
| 行動裝置要求 | iOS 9以上, Android 5以上 |
| ◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 請與我們聯繋以便進一步查詢定制需求 | |
![]() |
產品特點
|
產品規格
| 型號 | HLZ-6BKQ |
| 硬 體 | |
| CPU | 多媒體晶片系統(台灣製造) |
| RAM | 512MB |
| Flash | 128MB |
| 影像感測元件 | 1/2.8” CMOS 感測元件 |
| 感光度 | 彩色: 0.008照度 (增益開啟), 黑白: 0.003照度 (增益開啟) |
| 鏡頭類型 | 2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6 |
| 視角 | 水平: 32.57° ~ 93.85°, 垂直: 23.86° ~ 67.97° |
| ICR | 機械式紅外線切換濾光片 |
| PoE乙太網路供電 | 有 |
| 音訊 | 內建麥可風 |
| 耗電功率 | DC 12V最大: 5.3W, PoE最大: 6.5W |
| 真實寬動態範圍 | 100dB |
| 訊號雜訊比 | 60dB |
| 尺寸 | 寬86.8 x 高86.8 x 長239.7 (公釐) |
| 重量 | 550 (公克) |
| 運作溫度 | 紅外線關閉: -20°C ~ 50°C, 紅外線開啟: 40°C |
| 紅 外 線 投 射 燈 | |
| 投射燈 | 高功率x8顆, 850Nm |
| 紅外線投射距離 | 50M |
| 網 路 | |
| 乙太網路 | 10/ 100 Base-T |
| 網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, RTMP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S, Onvif profile T, Onvif profile G |
| 系 統 | |
| 影像解析度 | 2592x1944@30fps, 2592x1520@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps |
| 影像調整 | 亮度, 對比, 相位, 飽和, 銳利度, 自動增益控制, 夜間模式, 寬動態, 影像翻轉, 數位雜訊抑制, 白彩夜黑照度調整, 鏡頭畸變校正, 背光補償, 白平衡 |
| 功能 | ROI感興趣區域功能, 智慧串流, 進階智慧串流, 動態偵測, 隱私遮罩, 去霧, 破壞偵測, 長廊模式, 推送通知, P2P對等網路(選配) |
| 影像感測元件 | 1/2.8" CMOS 感測元件 |
| 影音串流 | 四串流 |
| 影像快捷照 | 有 |
| 全螢幕監看 | 有 |
| 電子快門 | 自動/手動可切換, 範圍1/5 ~ 1/30,000s |
| 隱私遮罩 | 5個不同區塊 |
| 影像壓縮格式 | H.265/ H.264/ M-JPEG |
| 影像傳送位元速率調整 | CBR, VBR |
| 位移偵測 | 12個不同區塊 |
| 觸發動作 | 電郵, FTP, 存至SD卡, SAMBA |
| 防護系統 | 密碼保護, 存取IP名單過濾功能, 加密傳輸HTTPS安全連線模式, IEEE 802.1X授權驗證制, QoS原則/ 指定DSCP值設定 |
| 韌體更新 | 可透過HTTP網路模式遠端更新 |
| 最多同時連線數 | 10人 |
| Micro SD 卡 管 理 (選 配) | |
| 觸發動作 | 位移偵測, IP存取清單過濾, 網路斷線偵測(限實線), 排程 |
| 影像壓縮格式 | AVI, JPEG |
| 影像回放 | 有 |
| 刪除檔案 | 有 |
| 遠 端 瀏 覽 需 求 | |
| 作業系統 | Windows 10, Chrome, Edge |
| 硬體配備建議 | Intel Core i7-4790 4GHz, 8G DDR, NV GeForce GTX750 |
| 行動裝置要求 | iOS 9以上, Android 5以上 |
| ◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 請與我們聯繋以便進一步查詢定制需求 | |
產品尺寸
![]() |



