|
| 產品行稱 | 2百萬畫素車牌識別攝影柱 |
| 型號 | HLZ-2TKD |
| 解析度 | 1920x1080 (2百萬畫素) |
| 影像感測 | 1/2.8" CMOS Sensor |
| 鏡頭 | 2.8-12mm 4.2X Motorizde Lens@F1.6 |
| 感光度視角 | 彩色: 0.03照度(自動增益啟開), 黑白: 0.001照度(自動增益啟開) |
| 視角 | 水平: 33.1° ~ 94.4°, 垂直: 18.0° ~ 50.2° |
| 感光度 | 彩色: 0.08照度 (自動增益啟開), 黑白: 0.05照度 (自動增益啟開) |
| 紅外線/ 白光照射距離 | 30公尺 |
| 影像格式 | H.264+ / H.264 / MJPEG |
| 畫面更新率 | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 640x360@30fps |
| 串流 | 3串流 |
| 音訊 | G.711 (64K) / G.726 (32K, 24K) 音訊壓縮格式, 輸入端: 3.5mm耳機插孔, 輸出端: 3.5mm耳機插孔, 支援雙向傳輸 |
| 介面 | 輸出x1, 輸入x1, Micro SD卡槽, RJ45, DC Jack |
| 網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, Samba, Bonjour, Onvif profile S, Onvif profile T, Onvif profile G |
| 耗電功率 | DC 12V最大值: 5.6W, DC 12V最大值: 6.5W |
| 功能特色 | ROI感興趣區域, 進階智慧串流, 動態偵測, 隱私遮罩, 除霧, 破壞偵測, 長廊模式, 推送通知, P2P對等網路(選配) |
| AI功能 | 車牌辨識 |
| 尺寸 | 寬223 x 長270 x 高1070 (公釐), |
| 重量 | TBD |
| 運作溫度 | -10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F |
| ◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 請與我們聯繋以便進一步查詢定制需求 | |
![]() |
產品特色
|
產品規格
| 產品行稱 | 2百萬畫素車牌識別攝影柱 |
| 型號 | HLZ-2TKD |
| 解析度 | 1920x1080 (2百萬畫素) |
| 影像感測 | 1/2.8" CMOS Sensor |
| 鏡頭 | 2.8-12mm 4.2X Motorizde Lens@F1.6 |
| 感光度視角 | 彩色: 0.03照度(自動增益啟開), 黑白: 0.001照度(自動增益啟開) |
| 視角 | 水平: 33.1° ~ 94.4°, 垂直: 18.0° ~ 50.2° |
| 感光度 | 彩色: 0.08照度 (自動增益啟開), 黑白: 0.05照度 (自動增益啟開) |
| 紅外線/ 白光照射距離 | 30公尺 |
| 影像格式 | H.264+ / H.264 / MJPEG |
| 畫面更新率 | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 640x360@30fps |
| 串流 | 3串流 |
| 音訊 | G.711 (64K) / G.726 (32K, 24K) 音訊壓縮格式, 輸入端: 3.5mm耳機插孔, 輸出端: 3.5mm耳機插孔, 支援雙向傳輸 |
| 介面 | 輸出x1, 輸入x1, Micro SD卡槽, RJ45, DC Jack |
| 網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, Samba, Bonjour, Onvif profile S, Onvif profile T, Onvif profile G |
| 耗電功率 | DC 12V最大值: 5.6W, DC 12V最大值: 6.5W |
| 功能特色 | ROI感興趣區域, 進階智慧串流, 動態偵測, 隱私遮罩, 除霧, 破壞偵測, 長廊模式, 推送通知, P2P對等網路(選配) |
| AI功能 | 車牌辨識 |
| 尺寸 | 寬223 x 長270 x 高1070 (公釐), |
| 重量 | TBD |
| 運作溫度 | -10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F |
| ◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 請與我們聯繋以便進一步查詢定制需求 | |
產品尺寸
![]() |
相關產品





