|
| 型號 | HLZ-7BKQ |
| 硬 體 | |
| CPU中央處理器 | 多媒體晶片系統 (台灣製造) |
| RAM主記憶體 | 512MB |
| Flash快閃記憶體 | 128MB |
| 影像感測元件 | 1 / 2.7" CMOS 感測元件 |
| 感光度 | 彩色: 0.008 照度 (自動增益啟開) , 黑白: 0.003 照度 (自動增益啟開) |
| 鏡頭 | 2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6 |
| 視角 | 水平: 32.5° ~ 93.8°, 垂直: 23.8° ~ 67.9° |
| ICR | 機械式紅外線切換濾光片 |
| 音訊 | G.711 (64K) 與 G.726 (32K, 24K) 音訊壓縮格式 , 輸入端:3.5mm 耳機插孔 , 輸出端:3.5mm耳機插孔, 支援雙向音訊 |
| I/O 輸入/輸出 | 1 DI / 1 DO |
| PoE乙太網路供電 | 有 |
| 耗電功率 | DC 12V 最高: 5.9W , PoE 最高: 6.7W |
| 寬動態 | 100 dB |
| 雜訊 | 60 dB |
| 尺寸 | 直徑77.4 x 長125.5 (公釐) |
| 重量 | 720 (公克) |
| 運作溫度 | 紅外線關閉:-10°C ~ 50°C , 紅外線開啟: 50°C |
| 紅 外 線 投 射 燈 | |
| 紅外線投射燈數 | 6顆高功率LED, 850nM |
| 紅外線投射距離 | 40~50 (公尺) |
| 網 路 | |
| 乙太網路 | 10/ 100 Base-T |
| 網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, RTMP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S, Onvif profile T, Onvif profile G |
| 無 線 網 路(選配) | |
| 無線 | 802.11b/ g/ n |
| 安全性 | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| 系 統 | |
| 影像解析度 | 2592x1944@30fps, 2592x1520@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps |
| 影像調整 | 亮度, 對比, 相位, 飽和, 銳利度, 自動增益控制, 夜間模式, 寬動態, 影像翻轉, 數位雜訊抑制, 白彩夜黑照度調整, 鏡頭畸變校正, 背光補償 |
| 功能 | ROI感興趣區域功能, 智慧串流, 進階智慧串流, 動態偵測, 隱私遮罩, 去霧, 破壞偵測, 長廊模式, 推送通知, P2P對等網路 (選配) |
| AI功能(選配) | 電子圍籬, 區域偵測, 群聚偵測, 排隊偵測, 入侵偵測, 徘徊偵測, 跨線偵測, 進出計數, 車位在席偵測, 車牌辨識 |
| 影音串流 | 四串流 |
| 影像快捷照 | 有 |
| 全螢幕監看 | 有 |
| 隱私遮罩 | 5個不同區塊 |
| 影像壓縮格式 | H.265/ H.264/ M-JPEG |
| 影像傳送位元速率 | CBR, VBR |
| 位移偵測 | 12個不同區塊 |
| 觸發動作 | 電郵, FTP, 存至SD卡, DO, SAMBA |
| 防護系統 | 密碼保護, 存取IP名單過濾功能, 加密傳輸HTTPS安全連線模式, IEEE 802.1X授權驗證制, QoS原則/指定DSCP值設定 |
| 韌體更新 | 透過HTTP網路模式遠端更新 |
| 同時連線數 | 10人 |
| Micro SD 卡 管 理 (選 配) | |
| 觸發紀錄 | 位移偵測, IP存取清單過濾, 網路斷線偵測 (限實線), 排程, DI |
| 影像壓縮格式 | AVI, JPEG |
| 影像回放 | 有 |
| 檔案刪除 | 有 |
| 遠 端 瀏 覽 需 求 | |
| 作業系統 | Windows 10, Microsoft IE 11.0, Chrome, Edge |
| 行動裝置 | iOS 9以上, Android 5.0以上 |
| 硬體建議 | Intel Core i7-4790 4GHz, 8G DDR, NV GeForce GTX750 |
| ◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 | |
![]() |
產品特點
|
產品規格
| 型號 | HLZ-7BKQ |
| 硬 體 | |
| CPU中央處理器 | 多媒體晶片系統 (台灣製造) |
| RAM主記憶體 | 512MB |
| Flash快閃記憶體 | 128MB |
| 影像感測元件 | 1 / 2.7" CMOS 感測元件 |
| 感光度 | 彩色: 0.008 照度 (自動增益啟開) , 黑白: 0.003 照度 (自動增益啟開) |
| 鏡頭 | 2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6 |
| 視角 | 水平: 32.5° ~ 93.8°, 垂直: 23.8° ~ 67.9° |
| ICR | 機械式紅外線切換濾光片 |
| 音訊 | G.711 (64K) 與 G.726 (32K, 24K) 音訊壓縮格式 , 輸入端:3.5mm 耳機插孔 , 輸出端:3.5mm耳機插孔, 支援雙向音訊 |
| I/O 輸入/輸出 | 1 DI / 1 DO |
| PoE乙太網路供電 | 有 |
| 耗電功率 | DC 12V 最高: 5.9W , PoE 最高: 6.7W |
| 寬動態 | 100 dB |
| 雜訊 | 60 dB |
| 尺寸 | 直徑77.4 x 長125.5 (公釐) |
| 重量 | 720 (公克) |
| 運作溫度 | 紅外線關閉:-10°C ~ 50°C , 紅外線開啟: 50°C |
| 紅 外 線 投 射 燈 | |
| 紅外線投射燈數 | 6顆高功率LED, 850nM |
| 紅外線投射距離 | 40~50 (公尺) |
| 網 路 | |
| 乙太網路 | 10/ 100 Base-T |
| 網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, RTMP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S, Onvif profile T, Onvif profile G |
| 無 線 網 路(選配) | |
| 無線 | 802.11b/ g/ n |
| 安全性 | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| 系 統 | |
| 影像解析度 | 2592x1944@30fps, 2592x1520@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps |
| 影像調整 | 亮度, 對比, 相位, 飽和, 銳利度, 自動增益控制, 夜間模式, 寬動態, 影像翻轉, 數位雜訊抑制, 白彩夜黑照度調整, 鏡頭畸變校正, 背光補償 |
| 功能 | ROI感興趣區域功能, 智慧串流, 進階智慧串流, 動態偵測, 隱私遮罩, 去霧, 破壞偵測, 長廊模式, 推送通知, P2P對等網路 (選配) |
| AI功能(選配) | 電子圍籬, 區域偵測, 群聚偵測, 排隊偵測, 入侵偵測, 徘徊偵測, 跨線偵測, 進出計數, 車位在席偵測, 車牌辨識 |
| 影音串流 | 四串流 |
| 影像快捷照 | 有 |
| 全螢幕監看 | 有 |
| 隱私遮罩 | 5個不同區塊 |
| 影像壓縮格式 | H.265/ H.264/ M-JPEG |
| 影像傳送位元速率 | CBR, VBR |
| 位移偵測 | 12個不同區塊 |
| 觸發動作 | 電郵, FTP, 存至SD卡, DO, SAMBA |
| 防護系統 | 密碼保護, 存取IP名單過濾功能, 加密傳輸HTTPS安全連線模式, IEEE 802.1X授權驗證制, QoS原則/指定DSCP值設定 |
| 韌體更新 | 透過HTTP網路模式遠端更新 |
| 同時連線數 | 10人 |
| Micro SD 卡 管 理 (選 配) | |
| 觸發紀錄 | 位移偵測, IP存取清單過濾, 網路斷線偵測 (限實線), 排程, DI |
| 影像壓縮格式 | AVI, JPEG |
| 影像回放 | 有 |
| 檔案刪除 | 有 |
| 遠 端 瀏 覽 需 求 | |
| 作業系統 | Windows 10, Microsoft IE 11.0, Chrome, Edge |
| 行動裝置 | iOS 9以上, Android 5.0以上 |
| 硬體建議 | Intel Core i7-4790 4GHz, 8G DDR, NV GeForce GTX750 |
| ◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 | |
產品尺寸
![]() |



