|
| 產品名稱 | HUNT-VMS |
| 系統/軟體支援 | |
| 作業系統 | Windows 10 / Windows 11 (64位元) |
| 支援設備 | NVR, DVR, CVR, NHRS |
| 影像輸出 | 支援8螢幕輸出 / 最高4K (4096 x 2160) |
| 網路攝影機連接 | HUNT/ONVIF / RTSP |
| 支援NVR/DVR數 | ≦20 |
| 支援P2PNVR數 | ≦15 |
| 即時畫面 | |
| 支援最多頻道數 | 128 |
| 分割模式 | 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64 自定義分割 |
| 監看操作 | 跳臺, 快照, 雙向音訊, 麥克風, PTZ |
| PTZ | 8方向移動, 變焦 / 對焦, 速度, 預設點 |
| 頻道觀看模式 | 翻轉, 鏡像, 數位放大 |
| 魚眼校正 | 多分割軟體解碼 |
| VMS遠端監控 | 遠端監控軟體, 支援live |
| 事件紀錄 | |
| 事件種類 | AI 事件, 位移, 警報輸入, 影像遺失, 設定變更, 溫測 |
| 事件動作 | 聲音告警, 畫面彈出, 閃爍視窗, 開始錄影, 電子郵件, PTZ 預設點 |
| 事件紀錄 | 事件紀錄事件記錄, 操作記錄, 系統記錄, 網路記錄(斷綫連綫記錄) |
| 操作管理 | 操作管理可記錄操作者操作動態 (操作帳號, 開啟頁面, 設定功能, 操作時間) |
| 回放備份 | |
| 回放分割 | 1, 4, 9, 16 |
| 回放機制 | 即時回放, 日期選擇回放, 攝影機群組回放, 時間軸拖曳回放 |
| 回放速率 | 暫停, 快速 正/反向播放 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 倍, 慢速 正/反向播放 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 倍 |
| 匯出影像浮水印 | 有 |
| 電子地圖 | |
| 地圖 | 多層地圖 |
| 觸發警報 | 圖示閃爍, 可用不同顔色呈現不同觸發頻率 |
| 攝影機連結 | 可電子地圖內顯示設備標示與影像 |
| 硬體需求 | |
| 中央處理器 | Intel® Core® i7-14700 |
| 記憶體需求 | 32GB DDR以上 |
| 作業系統 | Windows® 11 IoT 專業作業系統 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
| 選配功能 | |
| 車牌辨識/車位在席 | |
| 車輛資訊 | 車牌號碼, 群組, 車色, 車輛廠牌, 車主名字 |
| 車牌註冊 | 黑白名單管理, 群組設置, 註冊資料匯入/匯出 |
| 車牌辨識 | 車牌聰明搜尋(回放), 車牌快照擷取(回放) |
| 警報/事件 | 警報截圖, 警報全畫面推波報警訊息至手機 APP |
| 車位在席 | 在席狀態, 車輛進出事件, 滯留時間 |
| 進出計數 | |
| 計數偵測 | 偵測物件為人 / 車(自行車 / 汽車 / 摩托車 / 卡車 / 公車) |
| 圖表統計 | 長條圖, 直觀呈現進 / 出 / 滯留統計數目 |
| 搜尋 | 依時間搜尋 |
| 匯出報表 | 搜尋日期之當日 / 當周 / 當月數據統計報表匯出 |
| 群組計數 | 容留人數上限警示, 滯留人數海報功能 |
| 溫測功能 | |
| 支援攝影機 | 單目 / 雙目溫測攝影機, 溫測模組 |
| LIVE溫度資訊 | 畫面顯示24小時最高溫度歷史折綫記錄, 設定區域溫度即時最高溫, 最低溫, 平均溫 |
| 警報/事件 | 溫度異常 |
| 匯出報表 | 單一頻道設定區域最高溫, 最低溫或平均溫, 溫度趨勢變化折線圖匯出或Excel表格匯出 |
| ◊ 規格若有更動, 恕無通知, 有任何定制需求, 請聯繫我們 | |
產品特色
|
產品規格
| 產品名稱 | HUNT-VMS |
| 系統/軟體支援 | |
| 作業系統 | Windows 10 / Windows 11 (64位元) |
| 支援設備 | NVR, DVR, CVR, NHRS |
| 影像輸出 | 支援8螢幕輸出 / 最高4K (4096 x 2160) |
| 網路攝影機連接 | HUNT/ONVIF / RTSP |
| 支援NVR/DVR數 | ≦20 |
| 支援P2PNVR數 | ≦15 |
| 即時畫面 | |
| 支援最多頻道數 | 128 |
| 分割模式 | 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64 自定義分割 |
| 監看操作 | 跳臺, 快照, 雙向音訊, 麥克風, PTZ |
| PTZ | 8方向移動, 變焦 / 對焦, 速度, 預設點 |
| 頻道觀看模式 | 翻轉, 鏡像, 數位放大 |
| 魚眼校正 | 多分割軟體解碼 |
| VMS遠端監控 | 遠端監控軟體, 支援live |
| 事件紀錄 | |
| 事件種類 | AI 事件, 位移, 警報輸入, 影像遺失, 設定變更, 溫測 |
| 事件動作 | 聲音告警, 畫面彈出, 閃爍視窗, 開始錄影, 電子郵件, PTZ 預設點 |
| 事件紀錄 | 事件紀錄事件記錄, 操作記錄, 系統記錄, 網路記錄(斷綫連綫記錄) |
| 操作管理 | 操作管理可記錄操作者操作動態 (操作帳號, 開啟頁面, 設定功能, 操作時間) |
| 回放備份 | |
| 回放分割 | 1, 4, 9, 16 |
| 回放機制 | 即時回放, 日期選擇回放, 攝影機群組回放, 時間軸拖曳回放 |
| 回放速率 | 暫停, 快速 正/反向播放 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 倍, 慢速 正/反向播放 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 倍 |
| 匯出影像浮水印 | 有 |
| 電子地圖 | |
| 地圖 | 多層地圖 |
| 觸發警報 | 圖示閃爍, 可用不同顔色呈現不同觸發頻率 |
| 攝影機連結 | 可電子地圖內顯示設備標示與影像 |
| 硬體需求 | |
| 中央處理器 | Intel® Core® i7-14700 |
| 記憶體需求 | 32GB DDR以上 |
| 作業系統 | Windows® 11 IoT 專業作業系統 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
| 選配功能 | |
| 車牌辨識/車位在席 | |
| 車輛資訊 | 車牌號碼, 群組, 車色, 車輛廠牌, 車主名字 |
| 車牌註冊 | 黑白名單管理, 群組設置, 註冊資料匯入/匯出 |
| 車牌辨識 | 車牌聰明搜尋(回放), 車牌快照擷取(回放) |
| 警報/事件 | 警報截圖, 警報全畫面推波報警訊息至手機 APP |
| 車位在席 | 在席狀態, 車輛進出事件, 滯留時間 |
| 進出計數 | |
| 計數偵測 | 偵測物件為人 / 車(自行車 / 汽車 / 摩托車 / 卡車 / 公車) |
| 圖表統計 | 長條圖, 直觀呈現進 / 出 / 滯留統計數目 |
| 搜尋 | 依時間搜尋 |
| 匯出報表 | 搜尋日期之當日 / 當周 / 當月數據統計報表匯出 |
| 群組計數 | 容留人數上限警示, 滯留人數海報功能 |
| 溫測功能 | |
| 支援攝影機 | 單目 / 雙目溫測攝影機, 溫測模組 |
| LIVE溫度資訊 | 畫面顯示24小時最高溫度歷史折綫記錄, 設定區域溫度即時最高溫, 最低溫, 平均溫 |
| 警報/事件 | 溫度異常 |
| 匯出報表 | 單一頻道設定區域最高溫, 最低溫或平均溫, 溫度趨勢變化折線圖匯出或Excel表格匯出 |
| ◊ 規格若有更動, 恕無通知, 有任何定制需求, 請聯繫我們 | |
相關產品





