|
產品名稱 | HLZ-62KDHA 2百萬畫素 防爆炸子彈型網路攝影機 | ||||||||
防 爆 認 證 | |||||||||
認證標示 |
|
||||||||
防 爆 材 料 | |||||||||
外殼材質 | AISI 316L不鏽鋼 | ||||||||
硬 體 | |||||||||
CPU | Multimedia SoC | ||||||||
RAM | 256MB | ||||||||
Flash | 32MB | ||||||||
影像感測元件 | 1/28" Megapixel COMS Sensor | ||||||||
感光度 | 彩色: 0.005Lux (自動增益開啟), 黑白: 0.001Lux (自動增益開啟) | ||||||||
有效圖素 | 1944 x 1104 | ||||||||
鏡頭 | 4.5 - 135mm 30倍內建縮放鏡頭@F1.6 | ||||||||
視角 | 水平: 2.7° ~ 45°, 垂直: 1.9° ~ 34.2° | ||||||||
PoE乙太網路 | 有 | ||||||||
耗電功率 | PoE最大: 2.88W, DC 12V最大: 2.28W, -40°C加熱器開啟: 11W | ||||||||
ICR | 機械式紅外線濾光片切換器 | ||||||||
工作溫度 | -40°C ~ 70°C | ||||||||
尺寸 | 直徑142.3 x 高224 (mm) | ||||||||
外殼認證 | IP69, IP68, IK10 | ||||||||
警報 輸出/輸入 | 數位警報輸入 x1, 數位警報輸出 x1 | ||||||||
遮光罩 | 有 | ||||||||
窗刷 | 支援雨刷 | ||||||||
數位寬動態 | 120dB | ||||||||
音訊 | G.711(64K)與G.726(32K, 24K)音訊壓縮格式, 輸入: 3.5mm耳機插孔, 輸出: 3.5mm耳機插孔, 支援雙向傳輸 | ||||||||
RS485 | 1 | ||||||||
線長 | 4M | ||||||||
重量 | 6.8kg | ||||||||
紅 外 線 投 射 燈 | |||||||||
投射燈數 | 12組, 高功率 | ||||||||
紅外線投射距離 | 100M | ||||||||
Micro SD 卡 管 理 | |||||||||
本機儲存 | 工規 64 GB Micro SD卡, 不可外插, 生產時需先安裝 (選配) | ||||||||
觸發紀錄 | 位移偵測, IP位置偵測, 網路線偵測(僅限實線), 排程, DI | ||||||||
影像格式 | AVI, JPEG | ||||||||
影像回放 | 有 | ||||||||
刪除檔案 | 有 | ||||||||
網 路 | |||||||||
乙太網路 | 10/ 100 Base-T | ||||||||
網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP/RTP(UDP/TCP)/RTCP, TCP/IP, UDP/IP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, PIM-SM, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S | ||||||||
系 統 | |||||||||
影像解析度[16:9] | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x360@30fps | ||||||||
影像調整 | 亮度, 對比, 相位, 飽和度, 銳利度, 自動增益控制, 夜間模式, 真實寬動態, 影像翻轉, 雜訊抑制, 白彩夜黑照度調整 | ||||||||
功能 | ROI感興趣區域功能, 智慧串流, 動態偵測, 隱私遮罩, 去霧, 背光補償, 破壞偵測, 走道模式, 三軸藏線支架, 推播 | ||||||||
三串流 | 支援3組影像串流輸出 | ||||||||
影像快捷照 | 有 | ||||||||
全螢幕監看 | 有 | ||||||||
隱私遮罩 | 3個不同區塊 | ||||||||
影像壓縮格式 | H.264+ / H.264 / M-JPEG | ||||||||
影像傳送位元速率調整 | CBR, VBR | ||||||||
智慧影像分析 | 位移偵測, 場景變更破壞偵測, 失焦偵測 | ||||||||
警報觸發 | 網路斷線偵測, 位移偵測, 場景變更破壞偵測, 失焦偵測, 外部警報輸入 | ||||||||
觸發動作 | 電郵, FTP, SAMBA, DO | ||||||||
防護系統 | 密碼保護, 存取IP名單過濾功能, HTTPS(SSL)登入驗證, Digest登入驗證, 802.1X授權驗證制, 防超載QoS/DSCP網路流量管理機制, 使用者存取紀錄 | ||||||||
韌體更新 | HTTP模式連線傳輸, 可透過網路遠端更新 | ||||||||
警報 輸出/輸入 | 數位警報輸入 x1, 數位警報輸出 x1 | ||||||||
最多同時連線數 | 10人 | ||||||||
Focus Mode | Auto, Manual | ||||||||
網 路 瀏 覽 器 需 求 | |||||||||
作業系統 | Windows 7, 8, 10, Microsoft IE 11 | ||||||||
行動裝置要求 | iOS 8以上, Android 4.0.4以上 | ||||||||
硬體建議 | Intel Dual Core 2.8G, RAM: 4GB, 顯示卡: 128MB | ||||||||
◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 請與我們聯繋以便進一步查詢定制需求 |
HLZ-62KDHA 不繡鋼配件 (AISI 316L) | ||
壁掛支架 | 環箍式抱柱支架 | 外牆角壁掛支架 |
內牆角壁掛支架 | 可彎曲鐵線管 | 藏線盒 |
產品特色
|
產品規格
產品名稱 | HLZ-62KDHA 2百萬畫素 防爆炸子彈型網路攝影機 | ||||||||
防 爆 認 證 | |||||||||
認證標示 |
|
||||||||
防 爆 材 料 | |||||||||
外殼材質 | AISI 316L不鏽鋼 | ||||||||
硬 體 | |||||||||
CPU | Multimedia SoC | ||||||||
RAM | 256MB | ||||||||
Flash | 32MB | ||||||||
影像感測元件 | 1/28" Megapixel COMS Sensor | ||||||||
感光度 | 彩色: 0.005Lux (自動增益開啟), 黑白: 0.001Lux (自動增益開啟) | ||||||||
有效圖素 | 1944 x 1104 | ||||||||
鏡頭 | 4.5 - 135mm 30倍內建縮放鏡頭@F1.6 | ||||||||
視角 | 水平: 2.7° ~ 45°, 垂直: 1.9° ~ 34.2° | ||||||||
PoE乙太網路 | 有 | ||||||||
耗電功率 | PoE最大: 2.88W, DC 12V最大: 2.28W, -40°C加熱器開啟: 11W | ||||||||
ICR | 機械式紅外線濾光片切換器 | ||||||||
工作溫度 | -40°C ~ 70°C | ||||||||
尺寸 | 直徑142.3 x 高224 (mm) | ||||||||
外殼認證 | IP69, IP68, IK10 | ||||||||
警報 輸出/輸入 | 數位警報輸入 x1, 數位警報輸出 x1 | ||||||||
遮光罩 | 有 | ||||||||
窗刷 | 支援雨刷 | ||||||||
數位寬動態 | 120dB | ||||||||
音訊 | G.711(64K)與G.726(32K, 24K)音訊壓縮格式, 輸入: 3.5mm耳機插孔, 輸出: 3.5mm耳機插孔, 支援雙向傳輸 | ||||||||
RS485 | 1 | ||||||||
線長 | 4M | ||||||||
重量 | 6.8kg | ||||||||
紅 外 線 投 射 燈 | |||||||||
投射燈數 | 12組, 高功率 | ||||||||
紅外線投射距離 | 100M | ||||||||
Micro SD 卡 管 理 | |||||||||
本機儲存 | 工規 64 GB Micro SD卡, 不可外插, 生產時需先安裝 (選配) | ||||||||
觸發紀錄 | 位移偵測, IP位置偵測, 網路線偵測(僅限實線), 排程, DI | ||||||||
影像格式 | AVI, JPEG | ||||||||
影像回放 | 有 | ||||||||
刪除檔案 | 有 | ||||||||
網 路 | |||||||||
乙太網路 | 10/ 100 Base-T | ||||||||
網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP/RTP(UDP/TCP)/RTCP, TCP/IP, UDP/IP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, PIM-SM, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S | ||||||||
系 統 | |||||||||
影像解析度[16:9] | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x360@30fps | ||||||||
影像調整 | 亮度, 對比, 相位, 飽和度, 銳利度, 自動增益控制, 夜間模式, 真實寬動態, 影像翻轉, 雜訊抑制, 白彩夜黑照度調整 | ||||||||
功能 | ROI感興趣區域功能, 智慧串流, 動態偵測, 隱私遮罩, 去霧, 背光補償, 破壞偵測, 走道模式, 三軸藏線支架, 推播 | ||||||||
三串流 | 支援3組影像串流輸出 | ||||||||
影像快捷照 | 有 | ||||||||
全螢幕監看 | 有 | ||||||||
隱私遮罩 | 3個不同區塊 | ||||||||
影像壓縮格式 | H.264+ / H.264 / M-JPEG | ||||||||
影像傳送位元速率調整 | CBR, VBR | ||||||||
智慧影像分析 | 位移偵測, 場景變更破壞偵測, 失焦偵測 | ||||||||
警報觸發 | 網路斷線偵測, 位移偵測, 場景變更破壞偵測, 失焦偵測, 外部警報輸入 | ||||||||
觸發動作 | 電郵, FTP, SAMBA, DO | ||||||||
防護系統 | 密碼保護, 存取IP名單過濾功能, HTTPS(SSL)登入驗證, Digest登入驗證, 802.1X授權驗證制, 防超載QoS/DSCP網路流量管理機制, 使用者存取紀錄 | ||||||||
韌體更新 | HTTP模式連線傳輸, 可透過網路遠端更新 | ||||||||
警報 輸出/輸入 | 數位警報輸入 x1, 數位警報輸出 x1 | ||||||||
最多同時連線數 | 10人 | ||||||||
Focus Mode | Auto, Manual | ||||||||
網 路 瀏 覽 器 需 求 | |||||||||
作業系統 | Windows 7, 8, 10, Microsoft IE 11 | ||||||||
行動裝置要求 | iOS 8以上, Android 4.0.4以上 | ||||||||
硬體建議 | Intel Dual Core 2.8G, RAM: 4GB, 顯示卡: 128MB | ||||||||
◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 請與我們聯繋以便進一步查詢定制需求 |
產品尺寸
產品配件
HLZ-62KDHA 不繡鋼配件 (AISI 316L) | ||
壁掛支架 | 環箍式抱柱支架 | 外牆角壁掛支架 |
內牆角壁掛支架 | 可彎曲鐵線管 | 藏線盒 |