|
產品名稱 | AI全彩子彈型網路攝影機 |
型號 | HLZ-7BKDS(Full-Color) |
解析度 | 1920x1080 (2百萬畫素) |
感測元件 | 1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor |
鏡頭 | 2.8-12mm 4.2X Motorized Zoom Lens@F1.6 |
感光度 | 彩色: 0.003照度 (啟開自動增益), 黑白: 0.001照度 (啟開自動增益) |
視角 | 水平: 33.1° ~ 94.4°, 垂直: 18.1°~ 50.2° |
暖光/紅外線距離 | 6顆高功率LED燈, 850nm, 紅外線照射距離50 (公尺) |
影像格式 | H.264+ / H.264 / MJPEG |
畫面更新率 | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps |
串流 | 4串流 |
音訊格式 | G.711 (64K) / G.726 (32K, 24K) |
音訊 | 輸入: Ø3.5mm音訊插孔, 輸出: Ø3.5mm音訊插孔, 支援雙向音訊 |
介面 | DIx1, DOx1, Micro SD插槽 (選配), 3軸藏線支架, WiFi (選配), RJ45, DC Jack |
網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, RTMP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, Samba, Bonjour, Onvif profile S, Onvif profile T, Onvif profile G |
耗電功率 | DC 12V Max.: 4.8W, PoE Max.: 5.4W |
功能特色 | ROI感興趣區域顯示, 進階智慧串流, 動態偵測, 隱藏遮罩, 除霧, 破壞偵測, 長廊模式, 播放通知, P2P對等網路 (選配) |
尺寸 | 直徑77.4 x 長125.5 (公釐) |
重量 | 720 (公克) |
工作溫度 | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
AI功能 | |
辨識物件 | 人形, 車形 (汽車, 巴士, 卡車, 機車, 腳踏車) |
功能應用 | 電子圍籬, 區域偵測, 排隊偵測, 群聚偵測, 徘徊偵測, 跨線偵測 |
辨識目標物解析度 | 1920x1080解析度下: 人形最少要90x200像素, 車形最少要120x120像素 |
單畫面最大辨識數量 | 30 |
辨識區域 | 5個 |
偵測區遮蔽 | 有 |
排程設定 | 依使用者需求自訂開放時段與週期 |
事件搜尋 | 可依日期, 時間調閱事件紀錄 |
◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 請與我們聯繋以便進一步查詢定制需求 |
HLZ-7BKDS (Full-Color) 配件 | ||
環箍式抱柱支架 | 藏線盒 | Ø3.5mm隱藏式麥可風 |
產品特點
|
產品規格
產品名稱 | AI全彩子彈型網路攝影機 |
型號 | HLZ-7BKDS(Full-Color) |
解析度 | 1920x1080 (2百萬畫素) |
感測元件 | 1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor |
鏡頭 | 2.8-12mm 4.2X Motorized Zoom Lens@F1.6 |
感光度 | 彩色: 0.003照度 (啟開自動增益), 黑白: 0.001照度 (啟開自動增益) |
視角 | 水平: 33.1° ~ 94.4°, 垂直: 18.1°~ 50.2° |
暖光/紅外線距離 | 6顆高功率LED燈, 850nm, 紅外線照射距離50 (公尺) |
影像格式 | H.264+ / H.264 / MJPEG |
畫面更新率 | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps |
串流 | 4串流 |
音訊格式 | G.711 (64K) / G.726 (32K, 24K) |
音訊 | 輸入: Ø3.5mm音訊插孔, 輸出: Ø3.5mm音訊插孔, 支援雙向音訊 |
介面 | DIx1, DOx1, Micro SD插槽 (選配), 3軸藏線支架, WiFi (選配), RJ45, DC Jack |
網路協定 | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, RTMP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, Samba, Bonjour, Onvif profile S, Onvif profile T, Onvif profile G |
耗電功率 | DC 12V Max.: 4.8W, PoE Max.: 5.4W |
功能特色 | ROI感興趣區域顯示, 進階智慧串流, 動態偵測, 隱藏遮罩, 除霧, 破壞偵測, 長廊模式, 播放通知, P2P對等網路 (選配) |
尺寸 | 直徑77.4 x 長125.5 (公釐) |
重量 | 720 (公克) |
工作溫度 | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |
AI功能 | |
辨識物件 | 人形, 車形 (汽車, 巴士, 卡車, 機車, 腳踏車) |
功能應用 | 電子圍籬, 區域偵測, 排隊偵測, 群聚偵測, 徘徊偵測, 跨線偵測 |
辨識目標物解析度 | 1920x1080解析度下: 人形最少要90x200像素, 車形最少要120x120像素 |
單畫面最大辨識數量 | 30 |
辨識區域 | 5個 |
偵測區遮蔽 | 有 |
排程設定 | 依使用者需求自訂開放時段與週期 |
事件搜尋 | 可依日期, 時間調閱事件紀錄 |
◊ 規格如有更改, 恕不另行通知。 請與我們聯繋以便進一步查詢定制需求 |
產品尺寸
產品配件
HLZ-7BKDS (Full-Color) 配件 | ||
環箍式抱柱支架 | 藏線盒 | Ø3.5mm隱藏式麥可風 |